| Kelompok | Nomor urut | Nama | Keaktifan 20% | presentasi 20% | Makalah awal 10% | Makalah akhir 10% | ppt 10% | Kondisi lahan 10% | Nilai UAP 20% | Nilai akhir |
| 1 | 7 | Nanda Afri Yudha | 50 | 75 | 73 | 72 | 85 | 60 | 65 | 67 |
| Peni Yulianti | 70 | 80 | 73 | 72 | 85 | 60 | 96 | 78.2 | ||
| Idha Triani | 70 | 80 | 73 | 72 | 85 | 60 | 75 | 74 | ||
| Maria Apriani L Simbolon | 60 | 78 | 73 | 72 | 85 | 60 | 79 | 72.4 | ||
| 2 | 3 | Muhammad Arif | 50 | 75 | 70 | 70 | 77 | 40 | 85 | 67.7 |
| Indah Pratiwi | 50 | 72 | 70 | 70 | 77 | 40 | 81 | 66.3 | ||
| Lindawati Indrian M | 50 | 74 | 70 | 70 | 77 | 40 | 88 | 68.1 | ||
| Ika Rachma Pangesti | 70 | 77 | 70 | 70 | 77 | 40 | 88 | 72.7 | ||
| 3 | 10 | Muchammad Son Haji R | 50 | 70 | 72 | 70 | 75 | 40 | 75 | 64.7 |
| Irma Banjarnahor | 60 | 77 | 72 | 70 | 75 | 40 | 96 | 72.3 | ||
| Lita Andryyani | 65 | 80 | 72 | 70 | 75 | 40 | 81 | 70.9 | ||
| Mei Faria | 70 | 80 | 72 | 70 | 75 | 40 | 90 | 73.7 | ||
| Fathia Chairunnisa | 65 | 76 | 72 | 70 | 75 | 40 | 76 | 69.1 | ||
| 4 | 4 | Ismuaji Khoirul Anam | 50 | 77 | 74 | 69 | 75 | 40 | 80 | 67.2 |
| Husna | 50 | 77 | 74 | 69 | 75 | 40 | 88 | 68.8 | ||
| Mayasari | 50 | 78 | 74 | 69 | 75 | 40 | 82 | 67.8 | ||
| 5 | 1 | Kemas Muhammad Fahmi | 60 | 70 | 67 | 70 | 70 | 50 | 74 | 66.5 |
| Icha Deska Rani | 50 | 75 | 67 | 70 | 70 | 50 | 90 | 68.7 | ||
| Irdiani Risanda | 70 | 75 | 67 | 70 | 70 | 50 | 90 | 72.7 | ||
| Muflihatus Salamah | 50 | 72 | 67 | 70 | 70 | 50 | 82 | 66.5 | ||
| Gede Adi Bramsista | 60 | 72 | 67 | 70 | 70 | 50 | 88 | 69.7 | ||
| 6 | 2 | Nurhudiman | 50 | 78 | 68 | 70 | 80 | 50 | 74 | 67.2 |
| Lia Septiana | 50 | 75 | 68 | 70 | 80 | 50 | 80 | 67.8 | ||
| Mutia Kusuma Wardani | 60 | 80 | 68 | 70 | 80 | 50 | 89 | 72.6 | ||
| Nur Mutiara Pauza | 50 | 75 | 68 | 70 | 80 | 50 | 68 | 65.4 | ||
| Heri Rusyadi | 50 | 78 | 68 | 70 | 80 | 50 | 78 | 68 | ||
| 7 | 5 | Noval Ardiansyah | 70 | 78 | 78 | 70 | 75 | 55 | 70 | 71.4 |
| Inti Marinti As | 60 | 72 | 78 | 70 | 75 | 55 | 78 | 69.8 | ||
| Malida Rahmawati | 70 | 78 | 78 | 70 | 75 | 55 | 79 | 73.2 | ||
| Margaretha S. Gadmor | 60 | 78 | 78 | 70 | 75 | 55 | 87 | 72.8 | ||
| 8 | 6 | M. Rizki Zakaria | 50 | 74 | 73 | 65 | 75 | 40 | 69 | 63.9 |
| Maya Gustina Dwi N | 55 | 75 | 73 | 65 | 75 | 40 | 69 | 65.1 | ||
| Nikmatul Amaliyah | 55 | 78 | 73 | 65 | 75 | 40 | 78 | 67.5 | ||
| Nurhidayah | 50 | 0 | 73 | 65 | 75 | 40 | 69 | 49.1 | ||
| Deni Setiawan | 50 | 0 | 73 | 65 | 75 | 40 | 79 | 51.1 | ||
| 9 | 9 | Maulana Malik | 60 | 75 | 65 | 70 | 85 | 50 | 75 | 69 |
| Melshella Ferinda | 60 | 80 | 65 | 70 | 85 | 50 | 83 | 71.6 | ||
| Meylia Suryani E K S | 50 | 80 | 65 | 70 | 85 | 50 | 89 | 70.8 | ||
| Made Pujawan | 50 | 72 | 65 | 70 | 85 | 50 | 51.4 | |||
| 10 | 8 | Lugito | 70 | 80 | 75 | 71 | 79 | 60 | 87 | 75.9 |
| Lilis Ratnawati | 70 | 78 | 75 | 71 | 79 | 60 | 84 | 74.9 | ||
| Oktaviolentina | 70 | 78 | 75 | 71 | 79 | 60 | 83 | 74.7 | ||
| Fauzi Saleh | 50 | 72 | 75 | 71 | 79 | 60 | 76 | 68.1 | ||
| Melki S. Samosir | 70 | 72 | 75 | 71 | 79 | 60 | 75 | 71.9 |
Jumat, 05 Juli 2013
Nilai PEMTAN
Langganan:
Posting Komentar (Atom)

Tidak ada komentar:
Posting Komentar